Каждая цена включает специалиста, больницу, лекарства, VIP-трансферы, перевод и наблюдение по этому лечению. Цены указаны за приведённую единицу, а лечение, которое идёт этапами, перечислено поэтапно — см. примечание под таблицей.
| Направления лечения | от | Дней |
|---|---|---|
| Стоматология | ||
| Зубные импланты | Цена по результатам консультации | 3–5 |
| Импланты All-on-4 | Цена по результатам консультации | 4–6 |
| Монолитный цирконий | Цена по результатам консультации | 5–7 |
| Голливудская улыбка | Цена по результатам консультации | 5–7 |
| Виниры | Цена по результатам консультации | 5–7 |
| Отбеливание зубов | Цена по результатам консультации | 1 |
| Ортодонтия и Invisalign | Цена по результатам консультации | 2 |
| Лечение корневых каналов | Цена по результатам консультации | 1–2 |
| Лечение дёсен | Цена по результатам консультации | 1–2 |
| Волосы | ||
| Пересадка волос | Цена по результатам консультации | 3 |
| Sapphire FUE | Цена по результатам консультации | 3 |
| Метод DHI Choi | Цена по результатам консультации | 3 |
| Пересадка бороды | Цена по результатам консультации | 2–3 |
| Пересадка бровей | Цена по результатам консультации | 2 |
| PRP для волос и стволовые клетки | Цена по результатам консультации | 1 |
| Эстетика | ||
| Ринопластика | Цена по результатам консультации | 7 |
| Глубокий фейслифтинг | Цена по результатам консультации | 8 |
| Блефаропластика | Цена по результатам консультации | 4 |
| Липосакция Vaser | Цена по результатам консультации | 6 |
| BBL (бразильская подтяжка ягодиц) | Цена по результатам консультации | 7 |
| Эстетика груди | Цена по результатам консультации | 7 |
| Mommy makeover | Цена по результатам консультации | 10 |
| Абдоминопластика | Цена по результатам консультации | 10–14 |
| Гинекомастия | Цена по результатам консультации | 5 |
| Отопластика (коррекция ушей) | Цена по результатам консультации | 5–7 |
| Подтяжка рук | Цена по результатам консультации | 7–10 |
| Липофилинг | Цена по результатам консультации | 5 |
| Снижение веса | ||
| Продольная резекция желудка | Цена по результатам консультации | 5–6 |
| Шунтирование желудка | Цена по результатам консультации | 6 |
| Внутрижелудочный баллон | Цена по результатам консультации | 2–3 |
| Ботокс желудка | Цена по результатам консультации | 1–2 |
| Безоперационная эстетика | ||
| Ботокс | Цена по результатам консультации | 1–3 |
| Дермальные филлеры | Цена по результатам консультации | 1–3 |
| PRP-терапия | Цена по результатам консультации | 1–3 |
| Мезотерапия | Цена по результатам консультации | 1–3 |
| Нитевой лифтинг | Цена по результатам консультации | 2–3 |
| Лазерная эпиляция | Цена по результатам консультации | 1–2 |
| Омоложение кожи | Цена по результатам консультации | 1–3 |
| Мужское здоровье | ||
| Обрезание у взрослых | Цена по результатам консультации | 2–3 |
| Эстетика полового члена | Цена по результатам консультации | 3–5 |
| Лечение варикоцеле | Цена по результатам консультации | 3–4 |
| Лечение эректильной дисфункции | Цена по результатам консультации | 2–3 |
| Офтальмохирургия | ||
| LASIK | Цена по результатам консультации | 3–4 |
| Операция катаракты | Цена по результатам консультации | 4–5 |
| Smart Lens | Цена по результатам консультации | 4–5 |
| Лечение кератоконуса | Цена по результатам консультации | 4–5 |
| Гинекология и ЭКО | ||
| ЭКО | Цена по результатам консультации | 14–21 |
| Интимная эстетика | Цена по результатам консультации | 3–5 |
| Ортопедия | ||
| Эндопротезирование колена | Цена по результатам консультации | 7–10 |
| Эндопротезирование ТБС | Цена по результатам консультации | 7–10 |
| Артроскопия | Цена по результатам консультации | 4–6 |
| Дерматология | ||
| Лечение акне | Цена по результатам консультации | 2–4 |
| Лазерная шлифовка | Цена по результатам консультации | 3–5 |
| Лечение пигментации | Цена по результатам консультации | 2–4 |
Ваши данные в безопасности. Никакого спама.